Tus fotos se quedan en tu dispositivo. No se sube nada.
Las fotos llenan las páginas por orden: la primera va en la portada y después enero, febrero, etc. Hasta 13 fotos.
Añade cumpleaños y aniversarios. Aparecen cada año y se guardan solo en este navegador.
Creado en tu navegador. Tus fotos se quedan en tu dispositivo.
Festivos en diciembre de 2026
En diciembre de 2026, nuestra lista tiene 8 fechas, de las que 5 son festivos (en toda España o solo en algunas comunidades). La columna «Dónde» indica dónde es festivo cada día.
| Fecha | Día | Festivo o fecha | Dónde | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 6 de diciembre | domingo | Día de la Constitución Española | Toda España | Festivo |
| 7 de diciembre | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Melilla | Festivo |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción | Toda España | Festivo |
| 24 de diciembre | jueves | Nochebuena | – | No festivo |
| 25 de diciembre | viernes | Natividad del Señor | Toda España | Festivo |
| 26 de diciembre | sábado | San Esteban · En Arán (Cataluña) se sustituye por la Fiesta de Arán, el 17 de junio | Illes Balears, Cataluña | Festivo |
| 28 de diciembre | lunes | Santos Inocentes | – | No festivo |
| 31 de diciembre | jueves | Nochevieja | – | No festivo |
Diciembre 2026 de un vistazo
| Sem. | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos comunes a toda España en azul. La semana empieza el lunes, con los números de semana a la izquierda. Las fiestas locales no están incluidas.